FC Företagscup 2022
Grupp A
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Btkon | 4 | 3 | 9 |
2. | GOAT Factory | 4 | 6 | 7 |
3. | Coeli | 4 | 5 | 7 |
4. | CAPE Media | 4 | 0 | 6 |
5. | BrightBid | 4 | -14 | 0 |
-
Fr 3 jun 12.15 - P1BrightBidCAPE Media0 - 2
-
Fr 3 jun 12.45 - P1CAPE MediaGOAT Factory1 - 0
-
Fr 3 jun 13.15 - P1BtkonCAPE Media1 - 0
-
Fr 3 jun 14.00 - P1CAPE MediaCoeli0 - 2