Flickor-2010/-2011 - Grupp A

    S V O F +  -   P
1. Lira BK F-11 6 5 1 0 35-10 25 16
2. Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 6 5 0 1 35-7 28 15
3. IFK Luleå F-10 6 4 1 1 20-12 8 13
4. Gällivare SK F-11 Röd 6 3 0 3 16-20 -4 9
5. Gällivare SK F-10 Röd 6 2 0 4 13-21 -8 6
6. Sävast F-11 6 0 1 5 10-28 -18 1
7. LSK F-11 6 0 1 5 6-37 -31 1
  Datum Plan    Res
87.  Sö 7 jan 09.00  Plan 1  Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 - IFK Luleå F-10 4 - 1
88.  Sö 7 jan 09.00  Plan 2  Sävast F-11 - Lira BK F-11 2 - 3
89.  Sö 7 jan 09.25  Plan 4  Gällivare SK F-11 Röd - Gällivare SK F-10 Röd 4 - 3
102.  Sö 7 jan 10.15  Plan 4  IFK Luleå F-10 - LSK F-11 4 - 2
103.  Sö 7 jan 10.40  Plan 1  Lira BK F-11 - Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 6 - 4
104.  Sö 7 jan 10.40  Plan 2  Gällivare SK F-10 Röd - Sävast F-11 5 - 0
117.  Sö 7 jan 11.55  Plan 3  LSK F-11 - Gällivare SK F-11 Röd 0 - 6
118.  Sö 7 jan 11.55  Plan 4  Sävast F-11 - IFK Luleå F-10 3 - 4
119.  Sö 7 jan 12.20  Plan 1  Gällivare SK F-10 Röd - Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 0 - 4
132.  Sö 7 jan 13.35  Plan 2  IFK Luleå F-10 - Lira BK F-11 2 - 2
133.  Sö 7 jan 13.35  Plan 3  Gällivare SK F-10 Röd - LSK F-11 4 - 1
134.  Sö 7 jan 13.35  Plan 4  Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 - Gällivare SK F-11 Röd 2 - 0
141.  Sö 7 jan 14.25  Plan 3  Sävast F-11 - LSK F-11 3 - 3
142.  Sö 7 jan 14.25  Plan 4  Lira BK F-11 - Gällivare SK F-11 Röd 8 - 1
143.  Sö 7 jan 14.50  Plan 1  IFK Luleå F-10 - Gällivare SK F-10 Röd 4 - 0
150.  Sö 7 jan 15.15  Plan 4  LSK F-11 - Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 0 - 12
151.  Sö 7 jan 15.40  Plan 1  Lira BK F-11 - Gällivare SK F-10 Röd 8 - 1
152.  Sö 7 jan 15.40  Plan 2  Gällivare SK F-11 Röd - Sävast F-11 4 - 2
155.  Sö 7 jan 16.05  Plan 1  LSK F-11 - Lira BK F-11 0 - 8
156.  Sö 7 jan 16.05  Plan 2  Gällivare SK F-11 Röd - IFK Luleå F-10 1 - 5
157.  Sö 7 jan 16.05  Plan 3  Gammelstads IF/Sunderby SK F-10 - Sävast F-11 9 - 0

HUVUDSPONSOR